Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Craib Labrada, Keniel | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T10:52:47Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T10:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1752 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realiza para determinar reservas de productividad a partir del estudio de la organización del trabajo, específicamente en lo relativo a organización y servicio al puesto de trabajo y división y cooperación. Para la ejecución se adaptó la metodología dada por la Dirección Nacional de la Empresa ETECSA. Se aplicaron técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de la información como: encuestas, entrevistas, diagramas causa-efecto y gráficos estadísticos, además de las propias de la especialidad como la fotografía detallada colectiva. Resultó que los factores de mayor incidencia negativa en la productividad se centraban en la logística al puesto, la insuficiente cooperación y las indisciplinas en la jornada laboral. Se establecieron recomendaciones para la comunicación de los resultados y la mejora en los aspectos negativos identificados. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | en_US |
dc.title | Estudio de los elementos de organización del trabajo en la RED de Abonados del Centro de Telecomunicaciones Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2009-2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Tesis%20Keniel%20Craib%20Labrada.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.