Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1730Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salcedo algarín, Rahyma Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-27T09:49:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-27T09:49:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1730 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | en_US |
| dc.subject | LIDERAZGO | en_US |
| dc.title | Diagnóstico del clima Organizacional en la empresa de producciones matálicas Israel Santos (DURALMET) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2008-2009 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-Rahyma%20Salcedo.pdf | 13.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.