Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1032Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leliebre Pardelles, Anisley | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T15:20:22Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-25T15:20:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-04-25 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1032 | - | 
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Empresa de Materiales de Construcción de Las Tunas y se fundamentó en el proceso de administración de los inventarios, con el objetivo de analizar los inventarios a través de la técnica de tendencia. Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se utilizaron métodos como el Histórico – Lógico e Hipotético - Deductivo. Se consultó una variada bibliografía que se reflejó en el Capítulo I de la investigación y se tomaron como fuentes de información los Estados Financieros de la propia empresa, durante los años comprendidos entre el 2007-2011. Se realizó así mismo el análisis de la rotación de los inventarios en general y el ciclo de inventario. La autora concluye que el desarrollo de esta investigación, que tiene como título el análisis de inventarios a través de la técnica de tendencia en la Empresa de Materiales de Construcción de Las Tunas, permitió arribar a conclusiones que doten a la entidad de un flujo de información y recomendar acciones que ayuden a mejorar la toma de decisiones de los directivos y a su vez cumplir con los objetivos y la misión de la misma. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | en_US | 
| dc.subject | INVENTARIO | en_US | 
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US | 
| dc.title | Análisis de los inventarios a través de la técnica de tendencia en la empresa de materiales de la construcción Las Tunas | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Economía Año 2011-2012 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anisley Leliebre Pardelles.pdf | 637.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
