Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Francisco González, Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-25T13:41:53Z | - |
dc.date.available | 2013-04-25T13:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | Las empresas cubanas en la actualidad deben enfrentar las exigencias de un entorno económico turbulento, en la búsqueda de mejores resultados de su gestión organizacional, que conllevan una significativa modificación en lo que a la gestión empresarial se refiere, resultando relevante en este sentido, el papel del control de gestión. En la empresa Almacenes Universales S.A. Las Tunas se manifestaron insuficiencias en el control de gestión, relacionadas con un control ajustado al modelo presupuestario, lo que tiende a reducirlo a un formalismo contable estático, se observa además la falta de coherencia y cohesión por parte del equipo de dirección, unido al poco monitoreo y seguimiento de los objetivos que se traza la sucursal. En consecuencia esta investigación estuvo dirigida a realizar una propuesta del diseño de control de gestión en la sucursal, a partir del método OVAR el que a su vez, promueve la coherencia y cohesión en el equipo directivo, visto a través de los objetivos y las variables de acción e indicadores así como los hábitos y valores del trabajo en equipo extendido a todos los niveles de la organización, dicho diseño fue valorado por el criterio de expertos lo que demuestra su efectividad. Se exponen conclusiones y recomendaciones que pueden ser útiles para el perfeccionamiento de este diseño en la empresa y en otras organizaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CONTROL | en_US |
dc.subject | GESTIÓN | en_US |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | en_US |
dc.title | Propuesta del Diseño de Control de Gestión en Almacenes Universales SA. Sucursal Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Economía Año 2011-2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexis Francisco González.pdf | 894.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.