Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/892| Title: | Influencia de Azotobacter Chroococcum, Vermicompost y Bayfolan Forte® en el rendimiento del cultivo del tomate L. esculentum, MILL), en un suelo del municipio Amancio Rodríguez |
| Authors: | Corrales Alarcón, Alexy |
| Keywords: | CULTIVOS TOMATE |
| Issue Date: | 29-Mar-2013 |
| Abstract: | Se determinó la influencia de Azotobacter chroococcum cepa comercial INIFAT- 12, Bayfolán Forte y Vermicompost en el rendimiento y sus componentes en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, MILL) variedad “Amalia”, a través de un experimento en condiciones de campo con diseño de bloque al azar,. Se midieron algunos parámetros del crecimiento y componentes del rendimiento expresado en t.ha-1, tales como: número y peso medio de los frutos, racimos por planta y el rendimiento. Demostrándose que Bayfolán Forte y Azotobacter cepa NIFAT-12 ya introducida en la producción y humus, mostraron una mayor influencia positiva en la mayoría de los indicadores que se evaluaron, mientras que la variante experimental de peor comportamiento fue el testigo. |
| URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/892 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alexy Corrales.pdf | 395.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.