Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/843| Title: | Efectos del BIOBRAS-16 en la variedad de caña de azúcar C 86-502 primavera quedada | 
| Authors: | Rodríguez Velázquez, Katia | 
| Keywords: | CULTIVOS CAÑA DE AZÚCAR FERTILIZANTES | 
| Issue Date: | 29-Mar-2013 | 
| Abstract: | Esta investigación se realizó en la UBPC”10 de Octubre”, en la Empresa Azucarera Majibacoa de la provincia Las Tunas, en el período comprendido desde febrero 2002 a enero 2003. En la misma se realizó una evaluación de la efectividad del BIOBRAS-16 en dosis de 40 y 100 ml/ha en la variedad de caña de azúcar C 86-502 primavera quedada. El producto se aplicó sobre el follaje con mochila, cuando la plantación tenía 9 meses de edad. Se utilizó un diseño experimental de bloque al azar con 4 réplicas. El mejor resultado se obtuvo con la dosis de 100 ml/ha, superando al testigo en 12,84 t de caña /ha y 176,27 $/ha de utilidades, debido fundamentalmente a un mayor peso de los tallos. El BIOBRAS-16 tiene su mayor efecto hasta los 3 meses de ser aplicado | 
| URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/843 | 
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2002-2003 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| katia Rodríguez.pdf | 277.18 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
